CENNIK CZARTERÓW 2012
| data | SOLINA 800-(2006 + 2008) | Nowość -ANTILA 27(2011) | TES 32 DREAMER-ECHNATON (2007) | TES 32 DREAMER-AMON (2009) | Nowość-CALIPSO 750 (2011) | Nowość-CALIPSO 750 (2012) |
| 09.04-29.04 | 200 | 260 | 360 | 360 | 260 | 260 |
| 29.04-04.05 | 400 | 450 | 590 | 590 | 400 | 400 |
| 04.05-26.05 | 220 | 260 | 380 | 380 | 260 | 260 |
| 26.05-06.06 | 290 | 300 | 420 | 420 | 260 | 260 |
| 06.06-11.06 | 400 | 450 | 590 | 590 | 450 | 450 |
| 11.06-30.06 | 290 | 300 | 420 | 420 | 320 | 320 |
| 30.06-07.07 | 320 | 380 | 490 | 500 | 400 | 400 |
| 07.07-18.08 | 390 | 450 | 560 | 590 | 450 | 450 |
| 18.08-01.09 | 340 | 380 | 450 | 490 | 370 | 370 |
| 01.09-15.09 | 250 | 300 | 350 | 390 | 300 | 300 |
| 15.09-31.10 | 200 | 260 | 300 | 300 | 260 | 260 |
- Ceny w złotych za dobę czarterową
- Możliwość wystawienia faktury VAT
RABATY
- stali klienci 5 %
- czarter dwutygodniowy 5%
- czarter dwóch jachtów 5%
DOPŁATY
- pies 150 zł
- niesklarowany jacht 100 zł
WAŻNE INFORMACJE
- Datę wypożyczenia określa cennik
- Port macierzysty GAT „Sośnica” , parking strzeżony płatny 10zł/doba
- Wymagane uprawnienia - żeglarz jachtowy
- Jacht wypływający w rejs otrzymuje gratis:
- paliwo do silnika 5 l.
- nabitą butlę gazową
- wodę pitną
- naładowany akumulator żelowy 110 a/h
- środki czystości
PROCEDURA REZERWACJI
- Termin czarteru należy uzgodnić telefonicznie lub poprzez e-mail.
- Pocztą zostaną przesłane dwie umowy z których jedną po podpisaniu należy odesłać wraz z kserokopią dowodu wpłaty zaliczki.
- Należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości czarteru.
- Rezerwacja zostanie potwierdzona.
- Kaucja na pokrycie ewentualnych strat wynosi 500zł lub 700 zł (Tes 32 - Dreamer) i jest płatna pierwszego dnia czarteru, a rozliczana po jego zakończeniu.